IDENTITAS MADRASAH
1. Nama Madrasah : MAN 2 MODEL BANJARMASIN
2. Alamat :
a. Jalan : Pramuka RT. 20 No. 28
b. Kelurahan : Sungai Lulut
c. Kecamatan : Banjarmasin Timur
d. Kota : Banjarmasin
e. Propinsi : Kalimantan Selatan
f. Nomor Telepon : 0511. 3258164 – 23270855
g. Fax : 0511. 32727819
h. Kode Pos : 70239
3. Status Madrasah : Negeri
4. Tahun Berdiri :
a. Alih Fungsi dari PGAN
menjadi MAN 2 : 1990
b. Sebagai MAN Model : 1998
5. No.Statistik Madrasah : 311637202074
6. SK. Akreditasi :
a. Nomor : A/Kw.17.4/4/PP.03.2/MA/08/2005
b. Tanggal : 25 Pebruari 2005
c. Hasil Akreditasi : A ( Sangat Baik/ Unggul )
7. Nama Kepala Madrasah : Drs. H. Abdurrachman, M.Pd.
NIP : 150273997
8. SK. Kepala Madrasah :
a. Nomor : Kw.17.1/2/Kp.07.6/19/2004
b. Tanggal : 1 April 2004
A. Sekilas MAN 2 Model Banjarmasin
Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin adalah sekolah tingkat menengah sederajat SMU yang berciri khas Agama Islam di bawah Departemen Agama. Madrasah ini dahulunya PGAN 6 tahun yang dialih fungsikan menjadi MAN pada tahun 1990, yang berlokasi di Jl.Mulawarman, namun karena sempit dan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, maka sejak tahun 1984 dipindahkan ke Jl.Pramuka KM.6 Banjarmasin. Kemudian sejak tahun 1998 oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam dijadikan sebagai MAN Model untuk kawasan Kalimantan Selatan.
B. Visi MAN 2 Model Banjarmasin
Siswa yang Islami, berkualitas, terampil dan berdaya saing tinggi .
C. Misi MAN 2 Model Banjarmasin
1. Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara dunia dan akhirat.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu, berilmu, terampil, cerdas dan mandiri, sehingga mampu bersaing di dunia Internasional.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang hasilnya memberikan kepuasan kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
D. Nilai-Nilai yang Dikembangkan MAN 2 Model Banjarmasin
Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai yang ada di madrasah, meliputi :
1. Aqidah Islam, Akhlaqul Karimah, dan Nilai Ilmiah.
2. Kekeluargaan dan Kebersamaan.
3. Mandiri, hemat dan bertanggung jawab.
4. Sederhana dan Kreatif.
E. Kurikulum pada MAN 2 Model Banjarmasin
Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004).
F. Data Guru dan Karyawan MAN 2 Model Banjarmasin
No | Guru/ Karyawan | PNS | GTT/ Honor | Jumlah | Keterangan |
1 | Magister (S.2) | 6 | - | 6 | |
2 | Sarjana (S.1) | 35 | 8 | 43 | 2 Orang guru sedang mengikuti program S.2 |
3 | Sarjana Muda | 1 | - | 1 | |
4 | Karyawan / TU | 8 | 12 | 20 | |
| Total | 70 | |
G. Sarana Belajar MAN 2 Model Banjarmasin
1. Ruang Kepala Madrasah : 1 Buah
2. Ruang Dewan Guru : 1 Buah
3. Ruang Tata Usaha : 1 Buah
4. Ruang Kelas : 18 Buah
5. Masjid : 1 Buah
6. Ruang Perpustakaan : 1 Buah
7. Lab. Bahasa : 1 Buah
8. Lab. Kimia : 1 Buah
9. Lab. Fisika : 1 Buah
10. Lab. Internet / TI : 1 Buah
11. Lab. Komputer : 1 Buah
12. Ruang Workshop Ket. Tata Busana : 1 Buah
13. Ruang/Bengkel Ket. Elektronik : 1 Buah
14. Ruang/Bengkel Ket. Otomotif : 1 Buah
15. Ruang Baca : 1 Buah
16. Ruang Audio Visiual : 1 Buah
17. Gedung PSBB : 2 Unit
18. Gedung Serba Guna / Aula : 1 Buah
19. Koperasi Guru/Siswa : 1 Buah
20. Kantin Madrasah : 4 Buah
21. Ruang OSIS : 1 Buah
22. Ruang PMR/UKS : 1 Buah
23. Ruang Pramuka : 1 Buah
24. Parkir Kendaraan Guru : 1 Buah
25. Parkir Kendaraan Siswa : 2 Buah
26. Gudang : 1 Buah
H. Data Jumlah Siswa MAN 2 Model Banjarmasin Tahun Pelajaran 2006/2007
No | Tingkatan Kelas | Siswa | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Kelas X | 92 | 127 | 219 |
2 | Kelas XI | 91 | 120 | 211 |
3 | Kelas III | 92 | 127 | 219 |
JUMLAH | 275 | 374 | 649 |
I. Data Jumlah Siswa yang Lulus
No | Tahun Pelajaran | III Bahasa | III IPA | III IPS | Jumlah Total | Ket. | ||||||||
Lk | Pr | Jlh | Lk | Pr | Jlh | Lk | Pr | Jlh | Lk | Pr | Jlh | |||
1 | 2000 s/d 2001 | 16 | 15 | 31 | 27 | 31 | 58 | 18 | 24 | 42 | 61 | 70 | 131 | 100 % |
2 | 2001 s/d 2002 | 4 | 20 | 24 | 14 | 29 | 43 | 27 | 27 | 54 | 45 | 76 | 121 | 100 % |
3 | 2002 s/d 2003 | 7 | 20 | 27 | 8 | 26 | 34 | 41 | 54 | 95 | 56 | 100 | 156 | 100% |
4 | 2003 s/d 2004 | 16 | 15 | 31 | 14 | 22 | 36 | 59 | 53 | 112 | 86 | 90 | 176 | 100 % |
5 | 2004 s/d 2005 | 15 | 16 | 31 | 11 | 22 | 33 | 47 | 51 | 98 | 73 | 89 | 162 | 100 % |
6 | 2005 s/d 2006 | 12 | 11 | 23 | 26 | 47 | 73 | 41 | 73 | 114 | 79 | 131 | 210 | |
| JUMLAH | 70 | 97 | 167 | 100 | 177 | 277 | 233 | 282 | 515 | 400 | 556 | 956 | 100 % |
J. Kegiatan Ekstra Kurikuler di MAN 2 Model Banjarmasin
1. Keterampilan (Pilihan)
a) Komputer
b) Elektronik
c) Tata Busana
d) Otomotif
2. Pramuka
3. PMR
4. Muhadarah/Pidato/Puisi
5. Rebana/Hadrah
6. Musik Panting
7. Kaligrafi
8. Teater
9. Band
10. KIR
11. Sepak Bola
12. Catur
13. Pencak Silat
14. Bulu Tangkis
15. Tenis Meja
16. Basket
17. Volly Ball
K. Data Prestasi Siswa MAN Model Banjarmasin
| | | | | |
No | Nama Kegiatan | Tahun | Peringkat | Tingkat | Bukti Fisik |
| | | | | |
1 | Kejuaraan Bola Basket Antar Pelajar | 2000 | Juara II | Kotamadya | Piala |
2 | Lomba MTQ | | Juara III | Kotamadya | Piala |
3 | Lomba Adzan RCTI | | Harapan II | Kotamadya | Piala |
4 | Lomba Pidato | | Juara II | Kotamadya | Piala |
5 | Festival Maulid | | Juara III | Kotamadya | Piala |
6 | Lomba Debat Antar Sekolah | | Juara I | Kotamadya | Piala |
7 | Lomba Gerak Jalan Beregu | | Juara II | Kotamadya | Piala |
8 | Lomba Ceramah Agama | | Juara III | Kotamadya | Piala |
9 | Lomba Rebana MTQ | | Juara II | Kotamadya | Piala |
10 | Lomba Saritilawah | | Tebaik II | Kotamadya | Piala |
11 | Lomba MTQ Puteri | | Terbaik I | Kotamadya | Piala |
12 | Lomba Cerdas Cermat | | Juara III | Kotamadya | Piala |
13 | Lomba Baca Al-qur'an | | Tebaik II | Kotamadya | Piala |
14 | Juara III Poetry Recikal Contes | | Juara III | Kotamadya | Piala |
15 | Lomba Pos Country VI | 2001 | Juara I | Kotamadya | Piala |
16 | Lomba PPPK Wira Puteri | 2001 | Juara II | Kotamadya | Piala |
17 | Kejuaraan Bola Basket | | Juara II | Kotamadya | Piala |
18 | Lomba Karnaval Pramuka | | Juara II | Kotamadya | Piala |
19 | Lomba Bongkar Pasang Tandu | | Juara II | Kotamadya | Piala |
20 | Lomba Bola Voli | | Juara III | Kotamadya | Piala |
21 | Lomba Triangle Game | | Juara III | Kotamadya | Piala |
22 | Lomba Lintas Medan | | Juara I | Provinsi | Piala |
23 | Juara II Cerdas Cermat B.Arab | | Juara II | Kotamadya | Piala |
24 | Lomba Baca Puisi | 2002 | Juara II | Kotamadya | Piala |
25 | Lomba Solidaritas | | Juara IV | Kotamadya | Piala |
26 | Lomba MTQ | | Juara II | Kotamadya | Piala |
27 | Lomba P3K Putera | | Juara II | Kotamadya | Piala |
28 | Cerdas Cermat | | Juara II | Kabupaten | Piala |
29 | Syahrir Qur'an | | Juara III | Kotamadya | Piala |
30 | Juara I Festival Musik Akustik | | Juara I | Kotamadya | Piala |
31 | Juara Umum Olimpiade Bahasa | | Juara Umum | Kabupaten | Piala |
32 | Lomba Cerdas Cermat Tk. Penegak | 2003 | Juara III | Kotamadya | Piala |
33 | Lomba Kaligrafi | | tebaik I | Kotamadya | Piala |
34 | Lomba Baca Al-qur'an | | Terbaik II | Kotamadya | Piala |
35 | Lomba Peragaan khusus P3K Tk. Wira Putri | | Juara II | Kotamadya | Piala |
36 | Lomba MTQ Penggalang/Penegak Putra | | Juara II | Kotamadya | Piala |
37 | Lomba Perawatan Keluarga | 2004 | Juara II | Kotamadya | Piala |
38 | Juara III Baca Puisi | | Juara III | Kotamadya | Piala |
39 | Lomba Penulisan Cerpen | | Juara IV | Propinsi | Piagam |
40 | Lomba Mading Radar Banjar | 2005 | Spirit Award | Propinsi | Piala |
41 | Cerdas Cermat Udara Bersih Tingkat SLTA | | Terbaik I | Propinsi | Piala |
42 | Lomba Asah Terampil SMA "Udara Bersih" | | Juara I | Nasional | Piala |
43 | Lomba Cerdas Cermat Tk. SMA | | Juara II | Kotamadya | Piala |
44 | Lomba Vocal Group | | Juara III | Kotamadya | Piala |
45 | Festival Musik Jalanan | | Harapan II | Kotamadya | Piala |
46 | Lomba Kebersihan Tk. MA HAB Depag | | Juara I | Propinsi | Piala |
47 | Lomba Baca Puisi Antar SMA | | Juara I | Kotamadya | Piala |
48 | Lomba Baca Puisi Antar SMA | | Juara II | Kotamadya | Piala |
49 | Lomba Baca Puisi - Pekan Pendidikan BEM Fak.Tarbiyah | | Juara II | Kotamadya | Piala |
50 | Lomba Futsal - Pekan Pendidikan BEM Fak.Tarbiyah | | Juara I | Kotamadya | Piala |
51 | Lomba Volly Ball Putra - Pekan Pendidikan BEM Fak.Tarbiyah | | Juara I | Kotamadya | Piala |
52 | Long March III Tk.Tegak Putri | 2005 | Juara II | Popinsi | Piala |
53 | Lomba Pasang Tandu Darurat PMR Wira | | Juara III | Kota | Piala |
54 | Lomba Pidato Tk.SMU | | Juara III | kota | Piala |
55 | Lomba Bola Volly Putri PORSEMA | | Juara I | Propinsi | Piala |
56 | Bulu Tangkis Putri PORSEMA | | Juara I | Propinsi | Piala |
57 | Bulu Tangkis Putra PORSEMA | | Juara III | Propinsi | Piala |
58 | Lomba Pidato Bhs.Arab PORSEMA | | Juara I | Propinsi | Piala |
59 | Kaligrafi PORSEMA | | Juara III | Propinsi | Piala |
60 | Kejua PMR "Pasang Tandu Darurat STIMI " | | Juara III | Propinsi | Piala |
61 | Lomba Lukis Kaligrafi antar SLTA | | Juara III | Kota | Piala |
62 | Lomba MTQ Tk.SMA | | Juara I | Kota | Piala |
63 | Lomba MTQ Tk.SMA | | Juara III | Kota | Piala |
64 | Lomba UKS MA | | Juara III | Propinsi | Piala |
65 | Lomba UKS Tk.SMA | | Juara I | Kota | Piala |
66 | Lomba Sekolah Sehat / UKS | | Juara I | Kal-Sel | Piala |
67 | Lomba Baharatan Pantun | | Harapan I | Kot | Piala |
68 | Tilawatil Qur’an | 2006 | Juara I | Kota | Piala |
69 | Tilawatil Qur’an | | Juara III | Kota | Piala |
70 | Bebas Expresi Mading 3D | | Spirit Award | Kal-Sel | Piala |
71 | MTQ | | Juara I | Kal-Sel | Piala |
72 | Lomba Puisi Ke-Islaman antar SMA/Sederajat | | Juara I | Kal-Sel | Piala |
73 | Cerdas-Cermat Islami SMA/Sederajat | | Juara III | Kal-Sel | Piala |
74 | Singin Contest | | Juara I | Kal-Sel | Piala |
75 | The 2nd Winner English Quiz | | Juara II | Kal-Sel | Piala |
76 | The 3th Winner English Quiz | | Juara III | Kal-Sel | Piala |
77 | Lomb Perawatan Keluarga Tk PMR Wira | | Juara III | Kota | Piala |
78 | Lomb. Cerdas Cermat Agama Islam | | Juara I | Kota | Piala |
79 | Lomb. Logo Kepalangmerahan | | Juara III | Kota | Piala |
80 | Lomba Kebersihan & Keindahan Sek | | Juara I | Kota | Piagam |
81 | Lomba Cerdas Cermat Pekan Islam Pel | | Juara II | Kota | Piala |
82 | Lomba Kebersihan Mad HAB Depag | | Juara I | Kota | Piala |
83 | Lomba Madrasah Berprestasi | | Harapan II | Nasional | Piala |
84 | Musikalisasi | | Juara I | Kota | Piala |
1 komentar:
terimakasih atas informasinya.
anyway bagi kamu yg sedang dudu dibangku kelas XII aku mau rekomendasiin nih UIN Walisongo Semarang sebagai destinasi pendidikanmu. karena di UIN menggunakan basis kesatuan ilmu yang menggaungkan ilmu agama dengan ilm pengetahuan. keren bukan, ayo temukan prodi impianmu disini
walisongo.ac.id
Posting Komentar